- Översikt
- Förfrågan
- Liknande produkter...
Inki
Cabinet är en innovativ skräddarsydd lagringsenhet. Denna metod är verkligen fantastisk, en bekväm, effektiv och miljövänlig behandling för alla dina värdefulla energibehov. Inkis anpassade energiutrymme för lagringsenhet är idealiskt för fastighetsägare, små företag och storskaliga applikationer som kan vara industriella.
Inki energilagringsenheten har designats för att sömlöst smälta in i alla inredningar samtidigt som den levererar en robust och kraftfull tillförlitlig med dess eleganta skåpdesign. Dess design är kompakt och gör det ganska lätt att sätta upp i kanske de minsta utrymmen, medan dess konstruktion är hållbar hjälper till att säkerställa att den tål de kanske tuffaste förhållanden.
Den skräddarsydda energilagringsenheten i Inki-skåpstil är helt anpassningsbar, så att du kan välja de krav som exakt motsvarar dina tidsbehov. Inki energiutrymme för lagringsenhet är gjord för att möta dina unika behov oavsett om du behöver en enhet som är liten reservkraft eller kanske en storskalig enhet för heltidsenergitillverkning.
Inki-produkten för energilagringsområde kan vara otroligt lätt att använda och dess anpassningsbara design. Tillsammans med mjukvaran som är intuitiv kan du enkelt och enkelt justera inställningarna för att säkerställa att du får den mest effektiva användningen av din tid. Inki energiutrymme för förvaringsprodukten är dessutom sammansatt av ett antal säkerhetsfunktioner som säkerställer att du tillsammans med ditt hem är skyddade hela tiden.
Mycket otroliga egenskaper hos den skräddarsydda energilagringsenheten i Inki Cabinet-stil är dess miljövänlighet. Inki-enheten använder förnybara kraftkällor som till exempel solteknik, vindenergi och vattenkraft för att ge dig ett snyggt och pålitligt sätt att få kraft som består av avancerat kraftutrymme för lagring av teknik. Det betyder att du inte bara kommer att spara pengar själv på elräkningar, du ska dessutom göra allt du kan för att skydda miljön.
System Specification | ||
System Specification | ||
Nominell kapacitet | 100AH | |
nominell spänning | 768V | |
Nominell batterienergi | 76.8kWh | |
Driftspänningsområde | 672V ~ 876V | Encellskärna 2.8 ~ 3.65 |
Max kontinuerlig laddningsström | 100A (1C) | |
Max kontinuerlig urladdningsström | 200A (2C) | |
Drifttemperaturens omfång | Laddning: 0℃~45℃ Urladdning: -20℃~60℃ | |
Optimal arbetstemperatur | 15 ℃ ~ 35 ℃ | |
Förvaringstemperatur | -40 ℃ ~ 60 ℃ | System SOC: 20%~40% skick |
Arbetsmiljö | Höjd: <2500m Relativ luftfuktighet:<95 %> | |
Värmehantering | Intelligent luftkylning | |
Isoleringsresistans | ~500MΩ@1500VDC | |
Isolering Tål tryck | 2500VDC/1 min | |
Internt strömförsörjningsläge | 24VDC | Inbyggd DC/DC |
Stilla förlust | 35W | Typiskt värde, modulfläkten startar inte |
Dataskärm | 7" TN äkta färg LCD-skärm | Skala:5:3, upplösning:800×480 |
Skyddsnivå | IP21 | |
Mått (B*D*H) | 1000mm * 750mm * 1900mm | |
Väga | 950kg | |
Cycle Life | 4000 | 0.5C@25℃ laddning-urladdning@80%DOD, EOL80 % |
Batterihanteringssektionen (BMS) | ||
Spänningsupptagningsområde | 1-5V | |
Encells spänningsinsamlingsnoggrannhet | ≤10 mV | |
Total spänningsinsamlingsnoggrannhet | ±1V eller ±1% | |
Aktuellt förvärvsområde | 0~±500ADC | Klassad ±400ADC |
Aktuell förvärvsnoggrannhet | ≤1% | |
Temperaturinsamlingsintervall | -20 ~ 125 ℃ | |
Temperaturinsamlingsnoggrannhet | ≤ ± 1 ℃ | |
Noggrannhet för SOC-uppskattning | ≤8% | Typiska värden, med självkalibrering |
Noggrannhet av SOH-uppskattning | ≤8% | |
Ladda överströmsskydd | >1C,10S; | |
Urladdningsöverströmsskydd | >1C,10S; | |
Övertemperaturskydd | Urladdning>60℃(20S) Laddning>45℃(20S) | Standardvärdet för avkastningsskillnaden är 15℃, som kan ställas in |
Lågtemperaturskydd | Urladdning<-20℃ (1S) Ladda<0℃(1S) | Standardvärdet för avkastningsskillnaden är 15℃, som kan ställas in |
Kommunikationsläge | CAN, RS485, torr kontakt | |
Cell | |||
Parameterlista | |||
Batterityp | LiFePO4 | ||
Nominell batterienergi☆ | 150.0Ah | 0.5 C @ 25 ℃ | |
Nominell spänning ☆ | 3.20V | ||
Driftspänningsområde | 2.5 ~ 3.65V | ||
Ac internt motstånd ☆ | ≤0.3mΩ | ||
Nettovikt | ≤ 3000 g | ||
Max Charge Current | 0.5C | kontinuerlig | |
1C | 50 % SOC, 30-tal | ||
Max urladdningsström | 0.5C | kontinuerlig | |
2C | 50 % SOC, 30-tal | ||
Max driftstemperaturområde | -20 ℃/ + 60 ℃ | ||
Ladda | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Ansvarsfrihet | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Optimalt driftstemperaturområde | 15 ℃ ~ 35 ℃ | ||
Förvaringstemperatur | -40 ℃/ + 60 ℃ | Inom 1 månad: -40℃~45℃ Inom 6 månad: -20℃~35℃ | |
Parameterlista | |
Nominell kapacitet | 150Ah |
konfiguration | 1P16S |
nominell spänning | 51.2V |
Nominell batterienergi | 7.68kWh |
Max kontinuerlig laddningsström | 75A (0.5C) |
Max kontinuerlig urladdningsström | 75A (0.5C) |
Driftspänningsområde | 44.8 ~ 58.4V |
Användning av omgivningstemperatur | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
Vikt | ≤65kg |
Mått (B*D*H) | ≤400mm*600mm*200mm |
Kommunikation | KAN |
Typ av kylning | Intelligent luftkylning |