
- 概要
- お問い合わせ
- 関連製品
インキ
キャビネットは革新的なカスタマイズされたストレージエリアデバイスです。この方法は確かに驚くべきもので、貴重なエネルギー需要すべてに対応できる便利で効率的で環境に優しい治療法です。 Inki がカスタマイズした貯蔵ユニット用のエネルギー スペースは、不動産所有者、小規模企業、および産業用の大規模用途に最適です。
Inki エネルギー貯蔵ユニットは、洗練されたキャビネット デザインを特徴として、堅牢で信頼性の高い電力を供給しながら、あらゆる装飾にシームレスに溶け込むように設計されています。そのデザインはコンパクトなので、おそらく最も狭いスペースでも簡単に設置でき、その構造は耐久性に優れているため、おそらく最も過酷な条件にも耐えることができます。
Inki Cabinet スタイルのカスタマイズされたエネルギー貯蔵デバイスは完全にカスタマイズ可能で、時間のニーズに合わせて正確に要件を選択できます。 Inki の貯蔵ユニット用エネルギー スペースは、小規模なバックアップ電源のユニットが必要な場合でも、フルタイムのエネルギー製造用の大規模ユニットが必要な場合でも、お客様の固有のニーズを満たすように作られています。
Inki エネルギー貯蔵エリア製品は、カスタマイズ可能なデザインであるだけでなく、非常に使いやすいです。直感的なソフトウェアにより、時間を最も効率的に使用できるように設定を簡単かつ簡単に調整できます。さらに、Inki エネルギー スペース ストレージ製品は、あなたとあなたの家を常に確実に保護するための多くの安全機能で構成されています。
Inki Cabinet スタイルのカスタマイズされたエネルギー貯蔵デバイスの非常に驚くべき特性は、その環境への優しさです。 Inki デバイスは、太陽光発電技術、風力エネルギー、水力発電などの再生可能電源を利用して、技術を蓄えるための高度な電力スペースで構成される、きちんとした信頼性の高い電力取得方法を提供します。つまり、単に電気代を節約するだけでなく、周囲の環境を守るために自分の役割をすべて果たさなければなりません。


システム仕様 | ||
システム仕様 | ||
名目能力 | 100AH | |
公称電圧 | 768V | |
公称バッテリーエネルギー | 76.8kWh | |
動作電圧範囲 | 672V〜876V | シングルセルコア 2.8~3.65 |
最大連続充電電流 | 100A(1C) | |
最大連続放電電流 | 200A(2C) | |
動作温度範囲 | 充電:0℃~45℃ 吐出:-20℃~60℃ | |
最適な使用温度 | 15℃〜35℃ | |
保管温度 | -40℃〜60℃ | システムSOC: 20%~40%の状態 |
作業環境 | 標高:<2500m 相対湿度:<95%> | |
熱管理 | インテリジェントな空冷 | |
絶縁抵抗 | >500MΩ@1500VDC | |
絶縁耐圧 | DC2500V/1min | |
内部電源モード | 24VDC | 内蔵DC/DC |
静止放散 | 35W | 標準値、モジュールファンは起動していません |
データ表示 | 7 インチ TN トゥルーカラー LCD スクリーン | スケール:5:3、解像度:800×480 |
保護レベル | IP21 | |
寸法(幅*奥行き*高さ) | 1000mm * 750mm * 1900mm | |
量る | 950kg | |
サイクル寿命 | 4000 | 0.5C@25℃充放電@80%DOD、 EOL80% |
バッテリー管理セクション (BMS) | ||
電圧取得範囲 | 1-5V | |
単セル電圧取得精度 | 10mV以下 | |
トータル電圧取得精度 | ±1Vまたは±1% | |
電流取得範囲 | 0~±500ADC | 定格±400ADC |
電流取得精度 | ≤ 1% | |
温度取得範囲 | -20〜125℃ | |
温度取得精度 | ≦±1℃ | |
SOC推定の精度 | ≤ 8% | 代表値、自己校正あり |
SOH 推定の精度 | ≤ 8% | |
充電過電流保護 | >1C、10S; | |
放電過電流保護 | >1C、10S; | |
過熱保護 | 吐出>60℃(20S) 充電>45℃(20秒) | 収益差額のデフォルト値は次のとおりです。 15℃設定可能 |
低温保護 | 放電<-20℃ (1S) 充電<0℃ (1S) | 収益差額のデフォルト値は次のとおりです。 15℃設定可能 |
通信モード | CAN、RS485、ドライコンタクト | |
セル | |||
パラメータリスト | |||
バッテリタイプ | LiFePO4 | ||
公称バッテリーエネルギー☆ | 150.0Ah | 0.5℃ @ 25℃ | |
公称電圧☆ | 3.20V | ||
動作電圧範囲 | 2.5〜3.65V | ||
交流内部抵抗☆ | ≦0.3mΩ | ||
正味重量 | 3000g以下 | ||
最大充電電流 | 0.5C | 連続的な | |
1C | 50%SOC、30秒 | ||
最大放電電流 | 0.5C | 連続的な | |
2C | 50%SOC、30秒 | ||
最高使用温度範囲 | -20℃/+60℃ | ||
料金 | 0℃〜45℃ | ||
Discharge | -20℃〜60℃ | ||
最適使用温度範囲 | 15℃〜35℃ | ||
保管温度 | -40℃/+60℃ | 1ヶ月以内:-40℃~45℃ 6ヶ月以内:-20℃~35℃ | |
パラメータリスト | |
名目能力 | 150Ah |
1P16S | |
公称電圧 | 51.2V |
公称バッテリーエネルギー | 7.68kWh |
最大連続充電電流 | 75A(0.5C) |
最大連続放電電流 | 75A(0.5℃) |
動作電圧範囲 | 44.8〜58.4V |
動作周囲温度 | -20℃〜55℃ |
重量 | ≤65kg |
寸法(幅*奥行き*高さ) | ≤400mm*600mm*200mm |
コミュニケーション | 缶 |
冷却の種類 | インテリジェント空冷 |

