- Ringkasan
- Enquiry
- Program Terkait
Tinta
Jika Anda mempertimbangkan tata surya untuk rumah atau bisnis Anda, salah satu produk yang patut dipertimbangkan adalah Kit Tata Surya Hibrida 8kw. Sistem yang mengesankan ini mencakup semua yang Anda perlukan untuk mulai menggunakan tenaga surya, dan sistem ini dapat membantu Anda menurunkan tagihan energi, mengurangi jejak karbon, dan bahkan berpotensi menghasilkan uang melalui feed-in tariff.
Kit Tata Surya Hibrida 8kw dibuat untuk digunakan di lingkungan domestik dan komersial. Ini menyediakan berbagai elemen, seperti panel tenaga surya, inverter, dan baterai, yang semuanya bersatu untuk menghasilkan energi surya yang efisien dan dapat diandalkan. Salah satu keuntungan utama dari teknik ini adalah kemampuan hibridanya - teknik ini dapat menarik energi melalui panel yang dapat berupa baterai surya, juga melalui jaringan listrik jika diperlukan. Artinya, Anda tetap dapat mengakses listrik bahkan pada hari berawan atau sepanjang malam.
Kit ini mudah dipasang, dan menawarkan panduan langkah demi langkah yang akan membantu Anda menyiapkan sistem. Sistem panel surya berkualitas baik, bergaransi 25 tahun dan dibuat tahan terhadap kondisi iklim yang keras. Baterai yang disertakan menyediakan energi cadangan hingga 8 jam, memastikan perangkat Anda sebagai produk penting dapat tetap beroperasi bahkan selama pemadaman listrik.
Kit Tata Surya Hibrida 8kw juga bisa sangat efisien, karena inverternya memiliki teknologi tingkat lebih tinggi. Perangkat ini dapat dengan cerdas menangani pergerakan kapasitas untuk mengoptimalkan daya Anda sehingga penggunaan tenaga surya mengurangi ketergantungan Anda pada jaringan listrik. Selain itu, hal ini dapat menguntungkan Anda dalam mengurangi pengeluaran dalam jangka panjang, menurunkan tagihan listrik, dan berpotensi menghasilkan uang melalui feed-in tariff karena hal ini dapat membantu.
Untuk solusi tenaga surya berkualitas tinggi dan mudah digunakan, pertimbangkan Kit Tata Surya Hibrida 8kw.
Daftar Peralatan Tata Surya Hibrida 8KW | ||||||
Barang | Model | Description | Jumlah | |||
1 | SW400M-72 | Ukuran: 1956*990*35/40m | 24pcs | |||
2 | Inverter Surya Hibrid | Daya: 7.6KW/8KW Tegangan Keluaran: Fase Tunggal / Fase Terpisah | 1set | |||
3 | Baterai Gel | 12V 250Ah | 8pcs | |||
4 | Kotak Penggabung DC | 2 Masukan 2 Keluaran | Unit 1 | |||
5 | Sistem Pemasangan | Seluruh set untuk 24 buah modul surya | 1 set | |||
6 | Kabel PV | Kabel PV 4mm2 | 200m | |||
7 | konektor PV | Tegangan Terperingkat: 1000V | 10 pasang |
Data Masukan Baterai | 3-30kw | ||||||
Jenis Baterai | Asam timbal atau Li-lon | Baterai Lithium/Tegangan Tinggi | |||||
Rentang Tegangan Baterai | 40V-60V | Palet | |||||
Maks. Pengisian arus | 120A | 175A | 190A | 8541430000 | |||
Maks. Pengosongan Saat Ini | 120 | 175A | 190A | ||||
Kurva Pengisian | 3 Tahapan/Ekualisasi | ||||||
Sensor Suhu Eksternal | Opsional | ||||||
Strategi Pengisian Baterai Li-Ion | Penyesuaian diri dengan BMS | ||||||
Data Masukan String PV | |||||||
Max. Daya Input DC | 5500W | 8448W | 8800W | ||||
Maks. Tegangan Masukan DC | 500V | ||||||
Rentang MPPT | 125V-425V | ||||||
Tegangan Pengaktifan | 150V | ||||||
Max. Input Saat Ini | 18A + 9A | 18A + 18A | 18A + 18A | ||||
Jumlah Pelacak MPPT | 2 | 2 | 2 | ||||
Jumlah String Per Pelacak MPPT | 2 + 1 | 2 + 2 | 2 + 2 | ||||
Data Keluaran AC | |||||||
Nilai Output AC dan Daya UPS | 5000W | 7600W | 8000W | ||||
Daya Puncak (di luar jaringan) | 2 kali daya pengenal, 10 S | ||||||
Maks. Arus AC | 20.8A | 32A | 33A | ||||
Frekuensi dan Tegangan Keluaran | 50/60Hz; 120Vac & 240Vac (fase terpisah), 230Vac (fase tunggal) | ||||||
Jenis Grid | Fase terpisah/Fase Tunggal | ||||||
Distorsi Harmonik Saat Ini | THD<3%(beban linier=""> | ||||||
Efisiensi | |||||||
Maks. Efisiensi | 97.60% | ||||||
Efisiensi Euro | 97.00% | ||||||
Efisiensi MPPT | 99.90% | ||||||
Proteksi | |||||||
Deteksi Kesalahan Busur PV | Terintegrasi (Kecuali Tipe Eropa) | ||||||
Proteksi Petir Input PV | Integrado | ||||||
Perlindungan Anti-pulau | Integrado | ||||||
Perlindungan Polaritas Terbalik Input String PV | Integrado | ||||||
Deteksi Resistor Isolasi | Integrado | ||||||
Unit Pemantau Arus Sisa | Integrado | ||||||
Output Lebih Dari Perlindungan Saat Ini | Integrado | ||||||
Keluaran Korsleting Perlindungan | Integrado | ||||||
Perlindungan Tegangan Lebih Keluaran | Integrado | ||||||
Sertifikasi dan Standar | |||||||
Regulasi Jaringan | IEEE1547,VDE-ARN 4105, VDE0126 | ||||||
Regulasi Keselamatan | IEC62109-1&2, IEC62040-1 | ||||||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 kelas B | ||||||
Data umum | |||||||
Operasi Kisaran Suhu | -25~60℃, >45℃ Penurunan daya | ||||||
Pendinginan | Penggemar | ||||||
Kebisingan (dB) | <30<> | ||||||
Komunikasi dengan BMS | RS485; BISA | ||||||
Berat (kg) | 32KG | ||||||
Ukuran (Panjang*Lebar*Tinggi mm | 680 * 420 * 233mm | ||||||
Gelar Perlindungan | IP65 | ||||||
Gaya Instalasi | Pendakian gunung | ||||||
Jaminan | 5 / 10 tahun |
Penyimpanan Rumah Tata Surya Hibrida 3kw~30kw | ||||||||
Daya | 5kw | 6kw | 8kw | 10kw | ||||
Panel Surya 410w/Opsional | 12pcs | 14pcs | 20pcs | 24pcs | ||||
Inverter Hibrida Growatt | 5000TL3-BH KE ATAS | 6000TL3-BH KE ATAS | 8000TL3-BH KE ATAS | SPH 10000TL3-BH | ||||
Baterai Lithium | Baterai Litium HV/5kwh/10kwh/20kwh | |||||||
Kabel Pv | 100m | 200m | ||||||
Konektor MC4 | Pasangan 4 | Pasangan 6 | Pasangan 8 | Pasangan 10 | ||||
Mounting Bracket | Atap / tanah | |||||||
Kotak Combiner | Opsi |
INVERTER SURYA HIBRIDA
2. Faktor daya tinggi
3. Perlindungan masuknya IP65
4.Enam waktu penggunaan pengaturan
5. Efisiensi maksimal hingga 97.6%
6. Mendukung koneksi generator
PANEL SURYA MONO/POLI
1. Toleransi daya positif: 0~+5w
2. Potensi Degradasi Terinduksi (PID) tahan
3. 100%EL Inspeksi ganda memastikan modul bebas cacat
4. Modul Dikombinasikan dengan Arus untuk meningkatkan kinerja sistem
BATERAI
1. Siklus dalam umur panjang
2. Kinerja debit tinggi
3. Instalasi mudah dan bebas perawatan
STRUKTUR PEMASANGAN
1. Sistem Pemasangan Tenaga Surya Tanah
2. Atap Perumahan (Pitched Roof)
3. Sistem pemasangan tenaga surya parkir mobil
4. Sistem pemasangan surya dinding vertikal
5.Atap Komersial (Atap Bengkel Atap Datar)
6.Semua sistem pemasangan surya struktur aluminium
AKSESORIS
1. Kabel AC
2. Sakelar DC
3. Pemutus AC
4. Kotak Penggabung AC/DC
5. Kabel PV 4mm2 6mm2