- Ringkasan
- Enquiry
- Program Terkait
Tinta
Kabinet adalah perangkat tempat penyimpanan khusus yang inovatif. Metode ini tentunya merupakan perawatan yang nyaman, efisien, dan ramah lingkungan untuk semua kebutuhan energi Anda yang berharga. Ruang energi khusus Inki untuk unit penyimpanan ideal untuk pemilik properti, usaha kecil, dan aplikasi skala besar yang bersifat industri.
Unit penyimpanan energi Inki dirancang untuk menyatu secara mulus dengan dekorasi apa pun sekaligus memberikan daya yang kuat dan andal dengan desain kabinetnya yang ramping. Desainnya yang ringkas membuatnya mudah dipasang di ruang terkecil, sementara konstruksinya yang tahan lama membantu memastikannya tahan terhadap kondisi yang mungkin paling keras.
Perangkat penyimpanan energi khusus gaya Kabinet Inki sepenuhnya dapat disesuaikan, memungkinkan Anda memilih kebutuhan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan waktu Anda. Ruang energi Inki untuk unit penyimpanan dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik Anda apakah Anda memerlukan unit daya cadangan kecil atau unit berskala besar untuk produksi energi penuh waktu.
Produk tempat penyimpanan energi Inki sangat mudah digunakan serta desainnya yang dapat disesuaikan. Selain perangkat lunaknya yang intuitif, Anda dapat dengan mudah dan mudah menyesuaikan pengaturan untuk memastikan Anda memanfaatkan waktu Anda seefisien mungkin. Ruang energi Inki untuk produk penyimpanan juga terdiri dari sejumlah fitur keselamatan yang memastikan Anda dan rumah Anda terlindungi sepanjang waktu.
Atribut yang sangat luar biasa dari perangkat penyimpanan energi khusus gaya Kabinet Inki adalah keramahan lingkungannya. Perangkat Inki menggunakan sumber daya terbarukan seperti teknologi surya, energi angin, dan tenaga air untuk memberi Anda cara yang rapi dan dapat diandalkan untuk memperoleh daya yang terdiri dari ruang daya canggih untuk menyimpan teknologi. Artinya, Anda tidak hanya akan menghemat uang untuk tagihan listrik, Anda juga harus melakukan semua bagian Anda untuk melindungi lingkungan dan lingkungan.
Spesifikasi Sistem | ||
Spesifikasi Sistem | ||
Kapasitas nominal | 100AH | |
Tegangan nominal | 768V | |
Energi Baterai Nominal | 76.8kWh | |
Rentang Tegangan Operasi | 672V ~ 876V | Inti sel tunggal 2.8 ~ 3.65 |
Arus Pengisian Berkelanjutan Maks | 100A (1C) | |
Max Debit Kontinyu Saat Ini | 200A (2C) | |
Operasi Kisaran Suhu | Biaya:0℃~45℃ Debit:-20℃~60℃ | |
Suhu Kerja Optimal | 15 ℃ ~ 35 ℃ | |
Penyimpanan Suhu | -40 ℃ ~ 60 ℃ | SOC Sistem: kondisi 20%~40%. |
Lingkungan kerja | Ketinggian:<2500m Kelembaban relatif:<95%> | |
Manajemen Panas | Pendinginan udara cerdas | |
Perlawanan Isolasi | >500MΩ@1500VDC | |
Isolasi Menahan Tekanan | 2500VDC/1 menit | |
Mode Catu Daya Internal | 24VDC | DC/DC bawaan |
Pembuangan Diam | 35W | Nilai tipikal, kipas modul tidak menyala |
Tampilan Data | Layar LCD warna asli TN 7". | Skala:5:3, resolusi:800×480 |
Tingkat Perlindungan | IP21 | |
Dimensi (L*L*T) | 1000mm * 750mm * 1900mm | |
Menimbang | 950kg | |
Siklus Hidup | 4000 | 0.5C@25℃ pengisian-pengosongan@80%DOD, EOL80% |
Bagian Manajemen Baterai (BMS) | ||
Rentang Akuisisi Tegangan | 1-5V | |
Akurasi Akuisisi Tegangan Sel Tunggal | 10mV | |
Akurasi Akuisisi Tegangan Total | ±1V atau ±1% | |
Rentang Akuisisi Saat Ini | 0~±500ADC | Dinilai ±400ADC |
Akurasi Akuisisi Saat Ini | ≤1% | |
Rentang Akuisisi Suhu | -20 ~ 125 ℃ | |
Akurasi Akuisisi Suhu | ≤ ± 1 ℃ | |
Akurasi Estimasi SOC | ≤8% | Nilai-nilai khas, dengan kalibrasi diri |
Akurasi Estimasi SOH | ≤8% | |
Mengisi Perlindungan Arus Lebih | >1C,10S; | |
Proteksi Arus Lebih Debit | >1C,10S; | |
Perlindungan suhu berlebih | Debit>60℃(20S) Isi daya>45℃(20 detik) | Nilai default dari selisih pengembalian adalah 15 ℃, yang dapat diatur |
Perlindungan suhu rendah | Debit<-20℃ (1S) Mengisi daya<0℃ (1S) | Nilai default dari selisih pengembalian adalah 15 ℃, yang dapat diatur |
Mode Komunikasi | BISA, RS485, kontak kering | |
Sel | |||
Daftar Parameter | |||
Jenis Baterai | LiFePO4 | ||
Energi Baterai Nominal☆ | 150.0Ah | 0.5C @ 25℃ | |
Tegangan Nominal☆ | 3.20V | ||
Rentang Tegangan Operasi | 2.5 ~ 3.65V | ||
Resistansi Internal Ac☆ | ≤0.3mΩ | ||
Berat Bersih | 3000g | ||
Max Mengisi Arus | 0.5C | kontinu | |
1C | 50% SOC, 30 detik | ||
Max Debit Saat Ini | 0.5C | kontinu | |
2C | 50% SOC, 30 detik | ||
Kisaran Suhu Pengoperasian Maks | -20℃/ + 60℃ | ||
Biaya | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Melepaskan | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Kisaran Suhu Pengoperasian Optimal | 15 ℃ ~ 35 ℃ | ||
Penyimpanan Suhu | -40℃/ + 60℃ | Dalam 1 bulan: -40℃~45℃ Dalam 6 bulan: -20℃~35℃ | |
Daftar Parameter | |
Kapasitas nominal | 150Ah |
konfigurasi | 1P16S |
Tegangan nominal | 51.2V |
Energi Baterai Nominal | 7.68kWh |
Arus Pengisian Berkelanjutan Maks | 75A (0.5C) |
Max Debit Kontinyu Saat Ini | 75A (0.5C) |
Rentang Tegangan Operasi | 44.8 ~ 58.4V |
Mengoperasikan Suhu Sekitar | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
Berat | ≤65kg |
Dimensi (L*D*T) | ≤400mm*600mm*200mm |
Komunikasi | CAN |
Jenis Pendinginan | Pendinginan Udara Cerdas |