- Áttekintés
- Vizsgálat
- Kapcsolódó termékek
Inki
Ha napelemes rendszert fontolgat otthonába vagy vállalkozásába, érdemes megfontolni a 8 kW-os hibrid napelemes rendszer készleteit. Ez a lenyűgöző rendszer mindent tartalmaz, amire szüksége van a napenergia használatának megkezdéséhez, és segíthet az energiaszámlák csökkentésében, a szénlábnyom csökkentésében, és akár pénzt is kereshet az átvételi díjak révén.
A 8 kW-os hibrid napelemes rendszer készletek háztartási és kereskedelmi használatra készültek. Olyan elemekből áll, mint például a napelem panelek, inverterek és akkumulátorok, amelyek mindegyike hatékony és megbízható napenergiát biztosít. Ennek a technikának az egyik legfontosabb előnye a hibrid képessége – energiát tud felvenni a paneleken keresztül, amelyek lehetnek napelemek, szükség esetén a hálózaton keresztül is. Ez azt jelenti, hogy felhős napokon vagy egész éjszaka is hozzáférhet az áramhoz.
A készlet egyszerűen behelyezhető, és lépésről lépésre tartalmaz útmutatást, amely segít a rendszer beállításában. A napelemes rendszerek jó minőségűek, 25 év garanciát vállalnak, és a zord éghajlati viszonyoknak is ellenállnak. A mellékelt akkumulátor akár 8 órányi tartalék energiát biztosít, így biztosítva, hogy a kritikus terméknek számító eszközei energiakimaradás esetén is működjenek.
A 8kw-os Hybrid Solar System Kitek is rendkívül hatékonyak lehetnek, inverterének köszönhetően magasabb szintű technológia. Az eszköz képes intelligensen kezelni a kapacitás mozgását, hogy optimalizálja az energiát, azaz a napenergiát használva csökkentse a hálózattól való függőséget. Ezenkívül hosszú távon előnyösebb lehet, ha kevesebbet költ, csökkentheti villanyszámláit, és potenciálisan pénzt kereshet az átvételi tarifák révén, mivel ez segíthet.
Csúcsminőségű, egyszerűen használható napelemes megoldáshoz vegye fontolóra a 8 kW-os hibrid napelemes rendszer készleteket.
8 kW-os hibrid napelemes rendszer felszereléseinek listája | ||||||
Tétel | Modell | Leírás | Mennyiség | |||
1 | SW400M-72 | Méret:1956*990*35/40m | 24pcs | |||
2 | Hibrid szolár inverter | Teljesítmény: 7.6KW/8KW Kimeneti feszültség: egyfázisú/ osztott fázisú | 1set | |||
3 | Gél akkumulátor | 12V 250Ah | 8pcs | |||
4 | DC kombináló doboz | 2 bemenet 2 kimenet | 1 egység | |||
5 | Rögzítő rendszer | Teljes készlet 24db napelem modulhoz | 1 set | |||
6 | PV kábelek | 4mm2 PV kábelek | 200m | |||
7 | PV csatlakozó | Névleges feszültség: 1000V | 10 párok |
Akkumulátor bemeneti adatok | 3-30kw | ||||||
Akkumulátor típus | Ólom-sav vagy Li-lon | Lítium akkumulátor/magas feszültség | |||||
Akkumulátor feszültség tartomány | 40V-60V | Raklap | |||||
Max. Töltőáram | 120A | 175A | 190A | 8541430000 | |||
Max. Kisütőáram | 120 | 175A | 190A | ||||
Töltési görbe | 3 szakasz/Kiegyenlítés | ||||||
Külső hőmérséklet érzékelő | Választható | ||||||
Töltési stratégia Li-Ion akkumulátorhoz | Ön alkalmazkodás a BMS-hez | ||||||
PV karakterlánc bemeneti adatok | |||||||
Max. DC bemeneti teljesítmény | 5500W | 8448W | 8800W | ||||
Max. DC bemeneti feszültség | 500V | ||||||
MPPT tartomány | 125V-425V | ||||||
Indítási feszültség | 150V | ||||||
Max. Bemeneti áram | 18A + 9A | 18A + 18A | 18A + 18A | ||||
MPPT Trackerek száma | 2 | 2 | 2 | ||||
Stringek száma MPPT-követőnként | 2 + 1 | 2 + 2 | 2 + 2 | ||||
AC kimeneti adatok | |||||||
Névleges váltóáramú kimenet és UPS teljesítmény | 5000W | 7600W | 8000W | ||||
Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) | A névleges teljesítmény kétszerese, 2 S | ||||||
Max. AC áram | 20.8A | 32A | 33A | ||||
Kimeneti frekvencia és feszültség | 50/60 Hz; 120Vac és 240Vac (osztott fázis), 230Vac (egyfázisú) | ||||||
Rács típusa | Osztott fázis/Egyfázisú | ||||||
Jelenlegi harmonikus torzítás | THD<3%(lineáris terhelés=""> | ||||||
Hatékonyság | |||||||
Max. Hatékonyság | 97.60% | ||||||
Euro hatékonyság | 97.00% | ||||||
MPPT hatékonyság | 99.90% | ||||||
Védelem | |||||||
PV ív hibaészlelés | Integrált (kivéve az európai típust) | ||||||
PV bemeneti villámvédelem | Integrált | ||||||
Szigetelés elleni védelem | Integrált | ||||||
PV string bemenet fordított polaritás védelem | Integrált | ||||||
Szigetelési ellenállás észlelése | Integrált | ||||||
Maradékáram-figyelő egység | Integrált | ||||||
Kimeneti túláramvédelem | Integrált | ||||||
Kimenet zárlatos védelem | Integrált | ||||||
Kimeneti túlfeszültség elleni védelem | Integrált | ||||||
Tanúsítványok és szabványok | |||||||
Hálózati szabályozás | IEEE1547, VDE-ARN 4105, VDE0126 | ||||||
Biztonsági rendelet | IEC62109-1&2, IEC62040-1 | ||||||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15, B osztály | ||||||
Általános adatok | |||||||
Működési hőmérséklet tartomány | -25 ~ 60 ℃, >45 ℃ Leértékelődés | ||||||
Lehűlés | Ventilátor | ||||||
Zaj (dB) | <30<> | ||||||
Kommunikáció a BMS-szel | RS485; TUD | ||||||
Súly (kg) | 32KG | ||||||
Méret (hosszúság*szélesség*magasság mm | 680 * 420 * 233mm | ||||||
Védelmi fok | IP65 | ||||||
Telepítési stílus | Falra szerelt | ||||||
5 / 10 év |
Otthoni tároló 3kw~30kw hibrid napelemes rendszer | ||||||||
Power | 5kw | 6kw | 8kw | 10kw | ||||
Napelem 410w/opcionális | 12pcs | 14pcs | 20pcs | 24pcs | ||||
Growatt hibrid inverter | 5000TL3-BH UP | 6000TL3-BH UP | 8000TL3-BH UP | SPH 10000TL3-BH | ||||
Lítium akkumulátor | HV lítium akkumulátor/5kwh/10kwh/20kwh | |||||||
Pv kábel | 100m | 200m | ||||||
MC4 csatlakozó | 4 párok | 6 párok | 8 párok | 10 párok | ||||
Szerelőkonzolok | Tető / talaj | |||||||
Kombinátor doboz | Opciók |
HIBRID SOLÁR INVERTER
2. Magas teljesítménytényező
3.IP65 Behatolás elleni védelem
4. Hat használati idő beállítása
5. Maximális hatékonyság akár 97.6%
6.Support generátor csatlakozás
MONO/POLY NAPELEM
1. Pozitív teljesítménytűrés: 0~+5w
2. Potenciális indukált lebomlás (PID) ellenálló
3. 100% EL A kettős ellenőrzés biztosítja, hogy a modulok hibamentesek legyenek
4. Az áram által gyűjtött modulok a rendszer teljesítményének javítása érdekében
BATTERY
1. Mély ciklus hosszú élettartam
2. Magas kisülési teljesítmény
3. Egyszerű telepítés és karbantartásmentes
SZERELÉSI SZERKEZETE
1. Földi napelemes szerelési rendszer
2. Lakóháztető (ferde tető)
3. Parkoló napelemes szerelési rendszer
4. Függőleges falra szerelhető napelemes rendszer
5. Kereskedelmi tető (lapostetős műhelytető)
6. Minden alumínium szerkezetű napelemes rendszer
KIEGÉSZÍTŐK
1. AC kábel
2. DC kapcsolók
3. AC Breaker
4. AC/DC kombájn doboz
5. PV kábel 4mm2 6mm2