- अवलोकन
- जांच
- संबंधित उत्पाद
इंकी
यदि आप अपने घर या व्यवसाय के लिए सौर प्रणाली पर विचार कर रहे हैं, तो विचार करने योग्य एक उत्पाद 8 किलोवाट हाइब्रिड सौर प्रणाली किट है। इस प्रभावशाली प्रणाली में वह सब कुछ शामिल है जो आपको सौर ऊर्जा के साथ आरंभ करने के लिए चाहिए, और यह आपके ऊर्जा बिल को कम करने, आपके कार्बन पदचिह्न को कम करने और यहां तक कि संभावित रूप से फीड-इन टैरिफ के माध्यम से पैसा कमाने में आपकी मदद कर सकता है।
8kw हाइब्रिड सोलर सिस्टम किट घरेलू और व्यावसायिक दोनों सेटिंग्स में उपयोग के लिए बनाई गई हैं। यह तत्वों का चयन प्रदान करता है, जैसे कि सौर ऊर्जा पैनल, इनवर्टर और बैटरी, जिनमें से प्रत्येक कुशल और भरोसेमंद ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं, सौर है। इस तकनीक के कई प्रमुख फायदों में से एक इसकी हाइब्रिड क्षमताएं हैं - यह पैनलों के माध्यम से ऊर्जा खींच सकती है जो सौर बैटरी हो सकती हैं, और यदि आवश्यक हो तो ग्रिड के माध्यम से भी। इसका मतलब है कि आप बादल वाले दिनों में या पूरी रात भी बिजली का उपयोग कर सकेंगे।
किट को स्थापित करना आसान है, और चरण-दर-चरण दिशानिर्देश प्रदान करता है जो आपके सिस्टम को स्थापित करने में आपकी सहायता करेगा। सौर पैनल सिस्टम अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, जिनकी गारंटी 25 साल है और वे कठोर जलवायु परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें शामिल बैटरी 8 घंटे तक बैकअप ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि महत्वपूर्ण उत्पाद होने के कारण आपके उपकरण बिजली कटौती के दौरान भी काम करते रहने में सक्षम हैं।
8kw हाइब्रिड सोलर सिस्टम किट भी बेहद कुशल हो सकते हैं, क्योंकि इसका इन्वर्टर उच्च स्तरीय तकनीक है। यह उपकरण आपकी ऊर्जा को अनुकूलित करने के लिए क्षमता के संचलन को बुद्धिमानी से संभाल सकता है यानी सौर ऊर्जा का उपयोग ग्रिड के संबंध में आपकी निर्भरता को कम कर सकता है। इसके अलावा, इससे आपको लंबे समय में कम खर्च करने में फायदा हो सकता है, आप अपने बिजली के बिल कम कर सकते हैं और संभावित रूप से फीड-इन टैरिफ के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं क्योंकि इससे मदद मिल सकती है।
उच्च गुणवत्ता वाले, उपयोग में आसान सौर ऊर्जा समाधान के लिए, 8kw हाइब्रिड सोलर सिस्टम किट पर विचार करें।
8KW हाइब्रिड सौर प्रणाली उपकरण सूची | ||||||
मद | आदर्श | विवरण | मात्रा | |||
1 | SW400M-72 | आकार:1956*990*35/40मी | 24pcs | |||
2 | हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर | पावर: 7.6 किलोवाट/8 किलोवाट आउटपुट वोल्टेज: सिंगल फेज़/स्प्लिट फेज़ | 1set | |||
3 | जेल बैटरी | 12V 250Ah | 8pcs | |||
4 | डीसी कंबाइन बॉक्स | 2 इनपुट 2 आउटपुट | 1 इकाई | |||
5 | माउंटिंग सिस्टम | 24 पीसी सौर मॉड्यूल के लिए पूरा सेट | 1 सेट | |||
6 | पीवी केबल्स | 4mm2 पीवी केबल | 200m | |||
7 | पीवी कनेक्टर | रेटेड वोल्टेज: 1000V | 10 जोड़े |
बैटरी इनपुट डेटा | 3-30kw | ||||||
बैटरी प्रकार | लेड-एसिड या ली-लोन | लिथियम बैटरी/उच्च वोल्टेज | |||||
बैटरी वोल्टेज रेंज | 40V-60V | चटाई | |||||
मैक्स। आवेशित धारा | 120 | 175 | 190 | 8541430000 | |||
मैक्स। निर्वहन वर्तमान | 120 | 175 | 190 | ||||
चार्जिंग कर्व | 3 चरण/समीकरण | ||||||
बाहरी तापमान सेंसर | ऐच्छिक | ||||||
ली-आयन बैटरी के लिए चार्जिंग रणनीति | बीएमएस के लिए स्व-अनुकूलन | ||||||
पीवी स्ट्रिंग इनपुट डेटा | |||||||
अधिकतम. डीसी इनपुट पावर | 5500W | 8448W | 8800W | ||||
अधिकतम. डीसी इनपुट वोल्टेज | 500V | ||||||
एमपीपीटी रेंज | 125V-425V | ||||||
स्टार्ट-अप वोल्टेज | 150V | ||||||
मैक्स। आगत बहाव | 18A + 9A | 18A + 18A | 18A + 18A | ||||
एमपीपीटी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | 2 | 2 | ||||
प्रति एमपीपीटी ट्रैकर स्ट्रिंग्स की संख्या | 2 + 1 | 2 + 2 | 2 + 2 | ||||
एसी आउटपुट डेटा | |||||||
रेटेड एसी आउटपुट और यूपीएस पावर | 5000W | 7600W | 8000W | ||||
पीक पावर (ऑफ ग्रिड) | रेटेड पावर का 2 गुना, 10 एस | ||||||
मैक्स। एसी करंट | 20.8 | 32 | 33 | ||||
आउटपुट फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज | 50/60 हर्ट्ज; 120Vac&240Vac(विभाजित चरण), 230Vac(एकल चरण) | ||||||
ग्रिड प्रकार | विभाजित चरण/एकल चरण | ||||||
वर्तमान हार्मोनिक विरूपण | THD<3%(रैखिक भार='''> | ||||||
दक्षता | |||||||
मैक्स। दक्षता | 97.60% तक | ||||||
यूरो दक्षता | 97.00% तक | ||||||
एमपीपीटी दक्षता | 99.90% तक | ||||||
सुरक्षा | |||||||
पीवी आर्क दोष का पता लगाना | एकीकृत (यूरोपीय प्रकार को छोड़कर) | ||||||
पीवी इनपुट लाइटनिंग प्रोटेक्शन | एकीकृत | ||||||
द्वीप विरोधी संरक्षण | एकीकृत | ||||||
पीवी स्ट्रिंग इनपुट रिवर्स पोलारिटी प्रोटेक्शन | एकीकृत | ||||||
इन्सुलेशन प्रतिरोधी जांच | एकीकृत | ||||||
अवशिष्ट वर्तमान निगरानी इकाई | एकीकृत | ||||||
वर्तमान सुरक्षा पर आउटपुट | एकीकृत | ||||||
आउटपुट शॉर्टेड प्रोटेक्शन | एकीकृत | ||||||
वोल्टेज संरक्षण पर आउटपुट | एकीकृत | ||||||
प्रमाणपत्र और मानक | |||||||
ग्रिड विनियमन | आईईईई1547, वीडीई-एआरएन 4105, वीडीई0126 | ||||||
सुरक्षा दिशानिर्देश | IEC62109-1&2, IEC62040-1 | ||||||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, एफसीसी 15 क्लास बी | ||||||
सामान्य आंकड़ा | |||||||
तापमान सीमा संचालित करना | -25~60℃, >45℃ व्युत्पन्न | ||||||
शीतलन | पंखा | ||||||
शोर (डीबी) | <30 <> | ||||||
बीएमएस के साथ संचार | आरएस 485; कर सकते हैं | ||||||
वजन (किलो) | 32KG | ||||||
आकार (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई मिमी | 680 * 420 * 233mm | ||||||
सुरक्षा की डिग्री | IP65 | ||||||
स्थापना शैली | दीवार पर टंगा हुआ | ||||||
गारंटी | 5 / 10 साल |
होम स्टोरेज 3kw~30kw हाइब्रिड सोलर सिस्टम | ||||||||
Power | 5kw | 6kw | 8kw | 10kw | ||||
सौर पैनल 410w/वैकल्पिक | 12pcs | 14pcs | 20pcs | 24pcs | ||||
ग्रोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर | 5000टीएल3-बीएच यूपी | 6000टीएल3-बीएच यूपी | 8000टीएल3-बीएच यूपी | एसपीएच 10000टीएल3-बीएच | ||||
लिथियम बैटरी | एचवी लिथियम बैटरी/5kwh/10kwh/20kwh | |||||||
पीवी केबल | 100m | 200m | ||||||
MC4 कनेक्टर | 4 जोड़े | 6 जोड़े | 8 जोड़े | 10 जोड़े | ||||
माउंटिंग ब्रैकेट | छत/जमीन | |||||||
कंबाइन बॉक्स | ऑप्शंस |
हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर
2. उच्च शक्ति कारक
3.IP65 प्रवेश सुरक्षा
4. उपयोग के छह समय की सेटिंग
5. अधिकतम दक्षता 97.6% तक
6. जनरेटर कनेक्शन का समर्थन करें
मोनो/पॉली सोलर पैनल
1. सकारात्मक शक्ति सहनशीलता: 0~+5w
2. संभावित प्रेरित गिरावट (पीआईडी) प्रतिरोधी
3. 100% ईएल दोहरा-निरीक्षण सुनिश्चित करता है कि मॉड्यूल दोष मुक्त हैं
4. सिस्टम प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए करंट द्वारा बिन किए गए मॉड्यूल
बैटरी
1. गहरा चक्र लंबा जीवनकाल
2. उच्च निर्वहन प्रदर्शन
3. आसान स्थापना और रखरखाव से मुक्त
माउंटिंग संरचना
1. ग्राउंड सोलर माउंटिंग सिस्टम
2. आवासीय छत (पिच वाली छत)
3. कार पार्किंग सोलर माउंटिंग सिस्टम
4.ऊर्ध्वाधर दीवार सौर माउंटिंग प्रणाली
5.व्यावसायिक छत (फ्लैट छत कार्यशाला छत)
6. सभी एल्यूमीनियम संरचना सौर बढ़ते प्रणाली
सामान
1. एसी केबल
2. डीसी स्विच
3. एसी ब्रेकर
4. एसी/डीसी कंबाइन बॉक्स
5. पीवी केबल 4mm2 6mm2