- Oversigt
- Forespørgsel
- Relaterede Produkter
Inki
Hvis du overvejer et solcellesystem til dit hjem eller din virksomhed, er et produkt værd at overveje 8kw Hybrid Solar System Kits. Dette imponerende system indeholder alt, hvad du behøver for at komme i gang med solenergi, og det kan hjælpe dig med at sænke dine energiregninger, reducere dit COXNUMX-fodaftryk og endda potentielt tjene penge gennem feed-in-takster.
8kw Hybrid Solar System Kits er lavet til brug i både private og kommercielle omgivelser. Det giver et udvalg af elementer, såsom for eksempel solcellepaneler, invertere og batterier, som hver især samles for at give effektiv og pålidelig energi fra solenergi. En af mange nøglefordele ved denne teknik er dens hybridegenskaber - den kunne trække energi gennem panelerne, som kan være solcellebatterier, også gennem nettet, hvis det kræves. Hvilket betyder, at du alligevel får adgang til elektricitet også på overskyede dage eller hele natten.
Sættet er nemt at sætte i og tilbyder trin-for-trin retningslinjer, der hjælper dig med at sætte dit system op. Solpanelsystemerne er af god kvalitet, med en garanti på 25 år, og de er lavet til at modstå barske klimaforhold. Det medfølgende batteri giver så meget som 8 timers backup-energi, hvilket sikrer, at dine enheder, som er kritiske produkter, er i stand til at fortsætte med at fungere også under strømafbrydelser.
8kw Hybrid Solar System Kits kan også være ekstremt effektive, på grund af dens inverter er teknologi på højere niveau. Enheden kan intelligent håndtere bevægelsen af kapacitet for at optimere din strøm, der er solenergi, reducere din afhængighed af nettet. Desuden kan det gavne, at du bruger mindre i det lange løb, du sænker dine elregninger og potentielt tjener penge gennem feed-in takster, da det kunne hjælpe.
Overvej 8kw Hybrid Solar System Kits for at få en letanvendelig solcelleløsning i topkvalitet.
8KW Hybrid Solar System Udstyrsliste | ||||||
Vare | Model | Beskrivelse | Antal | |||
1 | SW400M-72 | Størrelse: 1956*990*35/40m | 24pcs | |||
2 | Hybrid solcelle inverter | Effekt: 7.6KW/8KW Udgangsspænding: Enkeltfase/ Splitfase | 1set | |||
3 | Gelbatteri | 12V 250Ah | 8pcs | |||
4 | DC kombinationsboks | 2 indgange 2 udgange | 1 enhed | |||
5 | Monteringssystem | Helt sæt til 24 stk solcellemoduler | 1 sæt | |||
6 | PV kabler | 4 mm2 PV kabler | 200m | |||
7 | PV stik | Nominel spænding: 1000V | 10 par |
Batteriindgangsdata | 3-30kw | ||||||
Batteri type | Blysyre eller Li-lon | Lithium batteri/højspænding | |||||
Batterispændingsområde | 40V-60V | Palle | |||||
Maks. Opladningsstrøm | 120A | 175A | 190A | 8541430000 | |||
Maks. Afladningsstrøm | 120 | 175A | 190A | ||||
Opladningskurve | 3 stadier/udligning | ||||||
Ekstern temperatursensor | Valgfri | ||||||
Opladningsstrategi for Li-Ion-batteri | Selvtilpasning til BMS | ||||||
PV-streng inputdata | |||||||
Maks. DC indgangseffekt | 5500W | 8448W | 8800W | ||||
Maks. DC-indgangsspænding | 500V | ||||||
MPPT rækkevidde | 125V-425V | ||||||
Opstartsspænding | 150V | ||||||
Maks. Indgangsstrøm | 18A + 9A | 18A + 18A | 18A + 18A | ||||
Antal MPPT Trackers | 2 | 2 | 2 | ||||
Antal strenge pr. MPPT Tracker | 2 1 + | 2 2 + | 2 2 + | ||||
AC udgangsdata | |||||||
Nominel AC-udgang og UPS-strøm | 5000W | 7600W | 8000W | ||||
Peak Power (off grid) | 2 gange mærkeeffekt, 10 S | ||||||
Maks. AC strøm | 20.8A | 32A | 33A | ||||
Udgangsfrekvens og spænding | 50/60 Hz; 120Vac & 240Vac (splitfase), 230Vac (enkeltfase) | ||||||
Gittertype | Splitfase/Enkeltfase | ||||||
Aktuel harmonisk forvrængning | THD<3%(lineær belastning=""> | ||||||
Effektivitet | |||||||
Maks. Effektivitet | 97.60 % | ||||||
Euro-effektivitet | 97.00 % | ||||||
MPPT-effektivitet | 99.90 % | ||||||
Beskyttelse | |||||||
PV lysbue fejldetektion | Integreret (undtagen europæisk type) | ||||||
PV-indgang lynbeskyttelse | Integreret | ||||||
Beskyttelse mod øer | Integreret | ||||||
PV String Input Beskyttelse mod omvendt polaritet | Integreret | ||||||
Detektion af isolationsmodstand | Integreret | ||||||
Fejlstrømsovervågningsenhed | Integreret | ||||||
Output overstrømsbeskyttelse | Integreret | ||||||
Output Shorted Protection | Integreret | ||||||
Udgangsoverspændingsbeskyttelse | Integreret | ||||||
Certificeringer og standarder | |||||||
Netregulering | IEEE1547,VDE-ARN 4105, VDE0126 | ||||||
Sikkerhedsforordning | IEC62109-1&2, IEC62040-1 | ||||||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 klasse B | ||||||
Generelle data | |||||||
Driftstemperaturområde | -25~60℃, >45℃ Derating | ||||||
Køling | Ventilator | ||||||
Støj (dB) | <30<> | ||||||
Kommunikation med BMS | RS485; KAN | ||||||
Vægt (kg) | 32KG | ||||||
Størrelse (Længde*Bredde*Højde mm | 680 * 420 * 233mm | ||||||
Beskyttelsesgrad | IP65 | ||||||
Installationsstil | Vægmonteret | ||||||
Garanti | 5 / 10 år |
Home Storage 3kw~30kw Hybrid Solar System | ||||||||
Power | 5kw | 6kw | 8kw | 10kw | ||||
Solpanel 410w/Valgfrit | 12pcs | 14pcs | 20pcs | 24pcs | ||||
Growatt Hybrid Inverter | 5000TL3-BH OP | 6000TL3-BH OP | 8000TL3-BH OP | SPH 10000TL3-BH | ||||
Lithium batteri | HV Lithium batteri/5kwh/10kwh/20kwh | |||||||
Pv kabel | 100m | 200m | ||||||
MC4-stik | 4 Pairs | 6 Pairs | 8 Pairs | 10 Pairs | ||||
Monteringsbeslag | Tag/Grund | |||||||
Kombineringsboks | Indstillinger |
HYBRID SOLAR INVERTER
2.Høj effektfaktor
3.IP65 Indgangsbeskyttelse
4.Six Time of use indstilling
5. Maksimal effektivitet op til 97.6 %
6.Support generatorforbindelse
MONO/POLY SOLPANEL
1. Positiv effekttolerance: 0~+5w
2. Potentielt induceret nedbrydning (PID) resistent
3. 100%EL Dobbeltinspektion sikrer, at modulerne er fri for fejl
4. Moduler omfattet af Current for at forbedre systemets ydeevne
BATTERIER
1. Dyb cyklus lang levetid
2. Høj udledningsydelse
3. Nem installation og vedligeholdelsesfri
MONTERINGSSTRUKTUR
1. Jordsolar monteringssystem
2. Boligtag (hældt tag)
3.Bil parkering solar monteringssystem
4.Lodret væg solar monteringssystem
5. Kommercielt tag (værkstedstag med fladt tag)
6.Alle solcelleanlæg i aluminiumsstruktur
TILBEHØR
1. AC-kabel
2. DC-afbrydere
3. AC Afbryder
4. AC/DC mejetærskerboks
5. PV Kabel 4mm2 6mm2