- Oorsig
- ondersoek
- Verwante Produkte
Inki
As jy 'n sonnestelsel vir jou huis of besigheid oorweeg, is een produk wat die moeite werd is om te oorweeg die 8kw Hibrid Sonnestelsel Kits. Hierdie indrukwekkende stelsel sluit alles in wat jy nodig het om met sonkrag te begin, en dit kan jou help om jou energierekeninge te verlaag, jou koolstofvoetspoor te verklein, en selfs moontlik geld te verdien deur invoertariewe.
Die 8kw hibriede sonnestelselstelle is gemaak vir gebruik in beide huishoudelike en kommersiële omgewings. Dit bied 'n verskeidenheid elemente, soos byvoorbeeld sonkragpanele, omskakelaars en batterye, wat elkeen bymekaar kom om doeltreffende en betroubare energie te verskaf is sonkrag. Een van baie sleutelvoordele van hierdie tegniek is sy hibriede vermoëns - dit kan energie trek deur die panele wat sonkragbatterye kan wees, ook deur die rooster indien nodig. Wat beteken dat jy nietemin toegang tot elektrisiteit sal kry ook op bewolkte dae of dwarsdeur die nag.
Die stel is eenvoudig om in te sit, en bied stap-vir-stap riglyne wat jou sal help om jou stelsel op te stel. Die sonpaneelstelsels is van goeie gehalte, met 'n waarborg wat 25 jaar is en hulle is gemaak om strawwe klimaatstoestande te weerstaan. Die ingeslote battery verskaf soveel as 8 uur se rugsteun-energie, wat seker maak dat jou toestelle wat kritieke produkte is, kan aanhou werk ook tydens energieonderbrekings.
Die 8kw hibriede sonnestelselstelle kan ook uiters doeltreffend wees, want die omskakelaar is hoër vlak tegnologie. Die toestel kan die beweging van kapasiteit intelligent hanteer om jou krag te optimaliseer wat sonkraggebruik is, verminder jou afhanklikheid van die netwerk. Verder kan dit baat dat jy op die lang termyn minder bestee, jy verlaag jou elektriese rekeninge en maak moontlik geld deur invoertariewe aangesien dit kan help.
Vir 'n topgehalte, maklik-om-te-gebruik sonkrag-oplossing, oorweeg die 8kw Hibrid Solar System Kits.
8KW Hibriede Sonnestelsel Toerusting Lys | ||||||
item | model | Beskrywing | Hoeveelheid | |||
1 | SW400M-72 | Grootte: 1956*990*35/40m | 24pcs | |||
2 | Hibriede sonkrag-omskakelaar | Krag: 7.6KW/8KW Uitsetspanning: enkelfase/gesplete fase | 1set | |||
3 | Gelbattery | 12V 250Ah | 8pcs | |||
4 | DC Combiner Box | 2 Insette 2 Uitsette | 1 eenheid | |||
5 | Monteringstelsel | Hele stel vir 24 stuks sonkragmodules | 1 stel | |||
6 | PV kabels | 4mm2 PV kabels | 200m | |||
7 | PV-aansluiting | Gewaardeerde Spanning: 1000V | 10 pare |
Battery-invoerdata | 3-30kw | ||||||
Batterijstraat Type | Loodsuur of Li-lon | Litiumbattery/hoëspanning | |||||
Batteryspanningsreeks | 40V-60V | Palet | |||||
Max. Laadstroom | 120A | 175A | 190A | 8541430000 | |||
Max. Ontladingsstroom | 120 | 175A | 190A | ||||
Laaikurwe | 3 Stadiums/Equalization | ||||||
Eksterne temperatuursensor | opsioneel | ||||||
Laaistrategie vir Li-Ion-battery | Selfaanpassing by BMS | ||||||
PV-string-invoerdata | |||||||
Maks. GS-invoerkrag | 5500W | 8448W | 8800W | ||||
Maks. GS Insetspanning | 500V | ||||||
MPPT-reeks | 125V-425V | ||||||
Inskakelspanning | 150V | ||||||
Max. Invoerstroom | 18A + 9A | 18A + 18A | 18A + 18A | ||||
Aantal MPPT Trackers | 2 | 2 | 2 | ||||
Aantal snare per MPPT Tracker | 2 + 1 | 2 + 2 | 2 + 2 | ||||
AC-uitsetdata | |||||||
Gegradeerde AC-uitset en UPS-krag | 5000W | 7600W | 8000W | ||||
Piekkrag (af rooster) | 2 keer nominale krag, 10 S | ||||||
Maks. AC stroom | 20.8A | 32A | 33A | ||||
Uitsetfrekwensie en spanning | 50/60Hz; 120Vac & 240Vac (gesplete fase), 230Vac (enkelfase) | ||||||
Rooster tipe | Gesplete fase/enkelfase | ||||||
Huidige Harmoniese Vervorming | THD<3%(lineêre las=""> | ||||||
Doeltreffendheid | |||||||
Max. doeltreffendheid | 97.60% | ||||||
Euro doeltreffendheid | 97.00% | ||||||
MPPT Doeltreffendheid | 99.90% | ||||||
Beskerming | |||||||
PV-boogfoutopsporing | Geïntegreerde (behalwe Europese tipe) | ||||||
PV-insette weerligbeskerming | Geïntegreerde | ||||||
Anti-eilandbeskerming | Geïntegreerde | ||||||
PV String Invoer Omgekeerde Polariteit Beskerming | Geïntegreerde | ||||||
Opsporing van isolasieweerstand | Geïntegreerde | ||||||
Reststroommoniteringseenheid | Geïntegreerde | ||||||
Uitset oor stroombeskerming | Geïntegreerde | ||||||
Uitset verkorte beskerming | Geïntegreerde | ||||||
Uitset-oorspanningbeskerming | Geïntegreerde | ||||||
Sertifisering en Standaarde | |||||||
Netregulasie | IEEE1547,VDE-ARN 4105, VDE0126 | ||||||
Veiligheidsregulasie | IEC62109-1&2, IEC62040-1 | ||||||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 klas B | ||||||
Algemene data | |||||||
Temperatuur Range | -25 ~ 60 ℃, > 45 ℃ derating | ||||||
Verkoeling | Fan | ||||||
Geraas (dB) | <30<> | ||||||
Kommunikasie met BMS | RS485; KAN | ||||||
Gewig (kg) | 32KG | ||||||
Grootte (Lengte*Breedte*Hoogte mm | 680 * 420 * 233mm | ||||||
Beskermingsgraad | IP65 | ||||||
Installasie styl | Wall-gemonteer | ||||||
waarborg | 5 / 10 jaar |
Huisberging 3kw~30kw Hibriede sonnestelsel | ||||||||
Power | 5kw | 6kw | 8kw | 10kw | ||||
Sonpaneel 410w/opsioneel | 12pcs | 14pcs | 20pcs | 24pcs | ||||
Growatt hibriede omskakelaar | 5000TL3-BH OP | 6000TL3-BH OP | 8000TL3-BH OP | SPH 10000TL3-BH | ||||
Litium Battery | HV-litiumbattery/5kwh/10kwh/20kwh | |||||||
Pv kabel | 100m | 200m | ||||||
MC4-aansluiting | 4 pare | 6 pare | 8 pare | 10 pare | ||||
Monteerhakies | Dak/grond | |||||||
Kombineerdoos | Opsies |
HIBRIEDE SOLAR-OMSKEIDWERKER
2. Hoë kragfaktor
3.IP65 Ingangsbeskerming
4.Six Tyd van gebruik instelling
5.Maksimum doeltreffendheid tot 97.6%
6.Ondersteun kragopwekker verbinding
MONO/POLIE SONPANEEL
1. Positiewe kragtoleransie: 0~+5w
2. Potensiaal-geïnduseerde Degradasie (PID) bestand
3. 100%EL Dubbelinspeksie verseker dat modules defektevry is
4. Modules binneged by Current om stelselwerkverrigting te verbeter
BATTERY
1. Diepsiklus lang lewensduur
2. Hoë ontladingsprestasie
3. Maklike installasie en onderhoudsvry
MONTAGE STRUKTUUR
1. Grond Solar Montering stelsel
2. Residensiële dak (skuinsdak)
3.Motorparkering sonkrag monteerstelsel
4.Vertikale muur sonkrag monteer stelsel
5. Kommersiële dak (Plat dak werkswinkel dak)
6.All aluminium struktuur sonkrag monteer stelsel
BYKOMSTIGHEDE
1. AC-kabel
2. GS Skakelaars
3. AC Breker
4. AC/DC Kombineer boks
5. PV-kabel 4mm2 6mm2