- Oversikt
- Forespørsel
- Relaterte produkter
Inki
Kabinett er en innovativ, tilpasset lagringsenhet. Denne metoden er absolutt utrolig en praktisk, effektiv og miljøvennlig behandling for alle dine verdifulle energibehov. Inki-tilpasset energiplass for lagringsenhet er ideell for eiendomseiere, små bedrifter og store applikasjoner som kan være industrielle.
Inki-energilagringsenheten ble designet for å gå sømløst inn i enhver innredning, samtidig som den leverer en robust og kraftfull pålitelighet med sin elegante skapdesign. Designet er kompakt og gjør det ganske enkelt å sette opp på kanskje de minste plassene, mens konstruksjonen er slitesterk bidrar til å sikre at den tåler kanskje de tøffeste forhold.
Den skreddersydde energilagringsenheten i Inki-skapstil er fullt tilpassbar, slik at du kan velge de kravene som er nøyaktige for dine tidsbehov. Inki energiplass for lagringsenhet er laget for å dekke dine unike behov, enten du trenger en enhet som er liten reservekraft eller kanskje en storskala enhet for fulltids energiproduksjon.
Inki-produktet for energilagringsområde kan være utrolig enkelt å bruke, så vel som dets tilpassbare design. Ved siden av programvaren som er intuitiv kan enkelt og enkelt justere innstillingene for å sikre at du får mest mulig effektiv bruk av tiden din. Inki energiplass for lagringsproduktet er i tillegg sammensatt av en rekke sikkerhetsfunksjoner som sikrer at du sammen med hjemmet ditt er beskyttet hele tiden.
Svært utrolige egenskaper ved den skreddersydde energilagringsenheten i Inki-skapstil er dens miljøvennlighet. Inki-enheten bruker fornybare kraftkilder som for eksempel solteknologi, vindenergi og vannkraft for å gi deg en ryddig og pålitelig måte å skaffe kraft på, som består av avansert kraftplass for lagring av teknologi. Det betyr at du ikke bare skal spare penger på strømregningene selv, du skal i tillegg gjøre alt ditt for å beskytte omgivelsene er miljømessige.
Systemspesifikasjon | ||
Systemspesifikasjon | ||
Nominell kapasitet | 100AH | |
nominell spenning | 768V | |
Nominell batterienergi | 76.8kWh | |
Driftsspenningsområde | 672V ~ 876V | Enkeltcellekjerne 2.8 ~ 3.65 |
Maks kontinuerlig ladestrøm | 100A (1C) | |
Maks kontinuerlig utladningsstrøm | 200A (2C) | |
Driftstemperaturområde | Lading: 0℃~45℃ Utladning: -20℃~60℃ | |
Optimal arbeidstemperatur | 15 ℃ ~ 35 ℃ | |
Lagringstemperatur | -40 ℃ ~ 60 ℃ | System SOC: 20%~40% tilstand |
Arbeidsmiljø | Høyde: <2500m Relativ fuktighet:<95 %> | |
Varmehåndtering | Intelligent luftkjøling | |
Isolasjonsmotstand | >500MΩ@1500VDC | |
Isolasjon Tåler trykk | 2500VDC/1 min | |
Intern strømforsyningsmodus | 24VDC | Innebygd DC/DC |
Stillegående spredning | 35W | Typisk verdi, modulviften er ikke startet |
Dataskjerm | 7" TN ekte farge LCD-skjerm | Målestokk:5:3, oppløsning:800×480 |
Beskyttelsesnivå | IP21 | |
Dimensjon (B*D*H) | 1000mm * 750mm * 1900mm | |
Vei | 950kg | |
livssyklus | 4000 | 0.5C@25℃ lade-utladning@80%DOD, EOL80 % |
Batteriadministrasjonsseksjonen (BMS) | ||
Spenningsopptaksområde | 1-5V | |
Enkelcellespenningsinnsamlingsnøyaktighet | ≤10 mV | |
Total spenningsinnhentingsnøyaktighet | ±1V eller ±1% | |
Nåværende oppkjøpsområde | 0±500ADC | Vurdert ±400ADC |
Gjeldende anskaffelsesnøyaktighet | ≤1% | |
Temperaturopptaksområde | -20 ~ 125 ℃ | |
Temperaturinnsamlingsnøyaktighet | ≤ ± 1 ℃ | |
Nøyaktighet av SOC-estimering | ≤8% | Typiske verdier, med selvkalibrering |
Nøyaktighet av SOH-estimering | ≤8% | |
Lad overstrømsbeskyttelse | >1C,10S; | |
Utladningsoverstrømsbeskyttelse | >1C,10S; | |
Over temperatur beskyttelse | Utladning>60℃(20S) Lading>45℃(20S) | Standardverdien for returdifferansen er 15 ℃, som kan stilles inn |
Beskyttelse ved lav temperatur | Utladning <-20 ℃ (1S) Lading<0℃(1S) | Standardverdien for returdifferansen er 15 ℃, som kan stilles inn |
Kommunikasjonsmodus | CAN, RS485, tørr kontakt | |
Cell | |||
Parameterliste | |||
Batteritype | LiFePO4 | ||
Nominell batterienergi☆ | 150.0Ah | 0.5 C @ 25 ℃ | |
Nominell spenning ☆ | 3.20V | ||
Driftsspenningsområde | 2.5 ~ 3.65V | ||
Ac intern motstand☆ | ≤0.3mΩ | ||
Netto Vekt | ≤3000 g | ||
Maks ladestrøm | 0.5C | kontinuerlig | |
1C | 50 % SOC, 30-årene | ||
Maks utladningsstrøm | 0.5C | kontinuerlig | |
2C | 50 % SOC, 30-årene | ||
Maks driftstemperaturområde | -20 ℃/ + 60 ℃ | ||
Belaste | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Discharge | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Optimalt driftstemperaturområde | 15 ℃ ~ 35 ℃ | ||
Lagringstemperatur | -40 ℃/ + 60 ℃ | Innen 1 måned: -40℃~45℃ Innen 6 måned: -20℃~35℃ | |
Parameterliste | |
Nominell kapasitet | 150Ah |
Konfigurasjon | 1P16S |
nominell spenning | 51.2V |
Nominell batterienergi | 7.68kWh |
Maks kontinuerlig ladestrøm | 75A (0.5C) |
Maks kontinuerlig utladningsstrøm | 75A (0.5C) |
Driftsspenningsområde | 44.8 ~ 58.4V |
Bruk av omgivelsestemperatur | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
Vekt | ≤65kg |
Dimensjon (B*D*H) | ≤400mm*600mm*200mm |
Kommunikasjon | CAN |
Type kjøling | Intelligent luftkjøling |